Birds - 1244
Mammals - 127
Reptilies - 44
Amphibians - 11
Ray-finned Fishes - 3
Millipede - 2
Insects - 92
Arachnids - 6
Malacostracans - 3
Snails and slugs - 5
Осенью в сезон миграций можно хоть каждый день ездить на Сорбулак и птицы будут меняться. Так что хотя я уже был там 1,5 недели назад, решил поехать посмотреть еще раз. Компанию составили Андрей Коваленко и Ильдар Халитов. От Савкиного озера ничего нового не ожидалось, так что до него не поехали. Начали со 2-й дамбы Большого Сорбулака, вдоль западного берега, потом по южному берегу, заглянули в «дельту», переехали на Малый Сорбулак, где по южному берегу 1-го озера, потом на 3-е озеро, далее по западному берегу 2-го озера, по лесополосе до Жаманкум и в заключении на свалку с птицефабрики.
Уток был стандартный набор обычных видов, но больших скоплений пока нет, видно до основного пролета еще не дошло. Такие виды как красноголовый нырок и хохлатая чернеть пока еще единичны, хотя в разгар миграции они бывают сотнями, а то и тысячами. Огарей если в прошлый раз было несколько тысяч, теперь всего сотни. Совсем мало и лебедей обоих видов. Зато больших бакланов как и в прошлую поездку стая в несколько тысяч. Много лысух. Довольно много чомг и черношейных поганок. А вот красношейную поганку высмотреть так и не удалось, не встретили и малых поганок. Довольно много серых и больших белых цапель, хохотуний, озерных чаек. Куликов вроде по видам встретили не мало – 18 видов, но все очень немногочисленны, преобладали чибисы. У куликов видно пролет наоборот уже к концу идет.
По хищникам. Орланы-белохвосты пока единичны. Несколько болотных луней. Один могильник, которого гоняли 2 черные вороны (в прошлую поездку могильника атаковали болотный лунь и чеглок). По несколько чеглоков и пустельг. Зато коршунов очень много. В одном месте лежали трупы бакланов. Андрей предположил, что это рыбаки вытряхнули запутавшихся в сетях птиц. Вот тут десятки коршунов устроили пиршество. Были они и в других местах. Но особенно много на свалке, тут их несколько сотен. И было приятно на свалке увидеть полтора десятка степных орлов. Причем много взрослых или почти взрослых, потому что в предыдущие годы на свалках помню преобладали молодые птицы.
Ласточек и трясогузок гораздо меньше, чем в прошлую поездку. Вообще с воробьиными было плохо. Очевидно, довольно сильный ветер заставил их спрятаться, поэтому на глаза попадались мало.
Пока ездили, казалось вообще очень мало видов. Но когда составил список, получилось 85 видов, в общем то среднее количество для поездки на Сорбулак. Никаких особых редкостей не встретили. Тем не менее, у Ильдара получились 4 лайфера. А мне было просто приятно отвести душу на природе и пообщаться с единомышленниками.
1. Steppe Eagle
2. Great White Pelican and Dalmatian Pelican
3. Whooper Swan
4. Great Cormorant
5. Fulica atra
6. Northern Lapwing
7. Kentish Plover
8. Marsh Sandpiper
9. Common Greenshank
10. Black-tailed Godwit
11. Dunlin
12. Eastern Imperial Eagle
13. Black Kite
14. White Wagtail
15. Citrine Wagtail
16. Turkestan Shrike
17. Tree Pipit
18. photo of Ildar
# | species | number | |
1 | Black-Necked Grebe (Podiceps nigricollis) | ||
2 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
3 | Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) | 40 | |
4 | Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) | 1 | |
5 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | 3000 | |
6 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
7 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
8 | Mute Swan (Cygnus olor) | 14 | |
9 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | 1 | |
10 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | 300 | |
11 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | ||
12 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
13 | Common Teal (Anas crecca) | ||
14 | Gadwall (Anas strepera) | ||
15 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
16 | Garganey (Anas querquedula) | ||
17 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
18 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | ||
19 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
20 | Ferruginous Duck (Aythya nyroca) | ||
21 | Tufted Duck (Aythya fuligula) | ||
22 | Black Kite (Milvus migrans) | 400 | |
23 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | ||
24 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | 15 | |
25 | Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) | 1 | |
26 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | ||
27 | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) | ||
28 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
29 | Common Coot (Fulica atra) | ||
30 | Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva) | ||
31 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | ||
32 | Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) | 8 | |
33 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
34 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | ||
35 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | ||
36 | Wood Sandpiper (Tringa glareola) | ||
37 | Common Greenshank (Tringa nebularia) | ||
38 | Common Redshank (Tringa totanus) | ||
39 | Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) | 3 | |
40 | Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) | ||
41 | Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) | ||
42 | Ruff (Philomachus pugnax) | ||
43 | Little Stint (Calidris minuta) | ||
44 | Temminck's Stint (Calidris temminckii) | ||
45 | Dunlin (Calidris alpina) | 7 | |
46 | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | 9 | |
47 | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | 1 | |
48 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
49 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
50 | Black-Bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | 1 | |
51 | Wood Pigeon (Columba palumbus) | ||
52 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
53 | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | ||
54 | Laughing Dove (Streptopelia senegalensis) | ||
55 | Eurasian Roller (Coracias garrulus) | 1 | |
56 | Common Kingfisher (Alcedo atthis) | 1 | |
57 | Hoopoe (Upupa epops) | 1 | |
58 | Barn Swallow (Hirundo rustica) | ||
59 | Pale Sand Martin (Riparia diluta) | ||
60 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | ||
61 | Sky Lark (Alauda arvensis) | ||
62 | Yellow Wagtail (Motacilla flava) | ||
63 | Black-headed Wagtail (Motacilla feldegg) | ||
64 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | ||
65 | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) | ||
66 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
67 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
68 | Tree Pipit (Anthus trivialis) | ||
69 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | 3 | |
70 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
71 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
72 | Black-Billed Magpie (Pica pica) | ||
73 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
74 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
75 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
76 | Lesser Whitethroat (Sylvia curruca) | ||
77 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
78 | Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) | ||
79 | Hume's Warbler (Phylloscopus humei) | ||
80 | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) | ||
81 | Siberian Stonechat (Saxicola maurus) | ||
82 | House Sparrow (Passer domesticus) | ||
83 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
84 | Common Rosefinch (Carpodacus erythrinus) | ||
85 | Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) | ||
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Gennadiy Dyakin
2018-05-08
Fakel, Mangistau region
© Gennadiy Dyakin
2020-01-03
Bali, Bedugul, botanic garden
© Gennadiy Dyakin
2020-01-18
Sorbulak, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2018-05-09
Aktau, Mangistau region